Details
Mit dem Charger hat Voile-USA die Lücke zwischenVector und Drifter geschlossen. Ein freeride Tourenski, welcher sich in jedem Terrain bestens verhält. Das höhere Gewicht gegenüber dem Vector, verbessert den Kantengriff nochmals. Die schmälere Mittelbreite macht ihn gegenüber dem Drifter, auch auf der Piste noch drehfreudiger.
|
Length (cm) |
154 | 161 | 171 | 181 | 191 |
| Tip Width (mm) | 125 | 130 | 134 | 137 | 140 |
| Waist (mm) | 99 | 104 | 110 | 112 | 114 |
| Tail Width (mm) | 112 | 117 | 123 | 126 | 128 |
| Radius (m) | 17.6 | 19.9 | 21.7 | 23 | 25.4 |
| Tip Rocker(cm)-(de-cambered) | 27 | 29.5 | 34.5 | 35 | 39 |
| Tail Rise(cm)-(de-cambered) | 12.5 | 13 | 17 | 17.5 | 16.5 |
| Tip Height(cm)-(de-cambered) | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Tail Height(cm)-(de-cambered) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Running Length(cm)-(de-cambered) | 111.5 | 116.5 | 119.5 | 128.5 | 135.5 |
| Underfoot Camber(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pair Weight (lbs-oz./kg) | 5lbs-7oz/2.6kg | 6lbs-2oz/2.8kg | 7lbs-3oz/3.26kg | 8lbs-2oz/3.69kg | 8lbs-12oz/3.97kg |
| Suggested Skier Weight Range (lbs-kg) | 90-130 41-59 |
110-150 50-68 |
120-190 54-86 |
140+ 64+ |
150+ 68+ |
Zusatzinformation
| Lieferzeit | Ab Oktober lieferbar |
|---|---|
| Typ | Big Mountain |
