Details
Die Kombination eines progressive powder-ski Konzeptes: rockered Shape, tapered tips und tapered tails mit traditionellem Side-Cut unterm Skischuh. Das macht auch die Hammer Mittelbreite von ca. 12 cm drehfreudig. Dank der konsequenten Leichtbauweise, hat auch diese Materialschlacht ein super Gewicht zum touren.
|
Length (cm) |
162 | 172 | 182 | 192 |
| Tip Width (mm) | 134 | 145 | 151 | 153 |
| Waist (mm) | 111 | 121 | 125 | 128 |
| Tail Width (mm) | 123 | 133 | 138 | 141 |
| Radius (m) | 20 | 21.7 | 23 | 25.4 |
| Tip Rocker(cm)-(de-cambered) | 34 | 34 | 36.5 | 41 |
| Tail Rise(cm)-(de-cambered) | 13 | 15.5 | 17 | 18 |
| Tip Height(cm)-(de-cambered) | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 |
| Tail Height(cm)-(de-cambered) | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
| Running Length(cm)-(de-cambered) | 115 | 122.5 | 128.5 | 133 |
| Underfoot Camber(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pair Weight (lbs-oz./kg) | 6lbs-6oz/2.89kg | 7lbs-6oz/3.35kg | 8lbs-6oz/3.80kg | 9lbs-5oz/4.22kg |
| Suggested Skier Weight Range (lbs-kg) | 110-150 50-68 |
130-195 59-88 |
150+ 68+ |
160+ 73+ |
Zusatzinformation
| Lieferzeit | Ab Oktober lieferbar |
|---|---|
| Typ | Powder |

