- Réf. d'article : SW10589.1
- Best Warranty: 3 Jahre Ersatzteile GRATIS
- 497,00€
497,00€: -20% Splitboard Set
Le Freequencer a été conçu sur le modèle du tristement célèbre Milligram Split afin d'attirer un plus large éventail de shredders. Bien que plus abordable que le Milli, aucune concession n'a été faite : il est léger mais peut encaisser des coups et continue de courir, tu peux donc compter sur lui pour t'emmener loin de la foule jusqu'au Pow Pow. Le Freequencer est un shape polyvalent qui s'adapte parfaitement à ta conduite, que tu sois en Blower ou en Crud.
D'ailleurs, ce splitdeck est également livré complet avec le matériel de split développé par Amplid lui-même.
Longueur: | 166, 158, 153, 163 |
Shape + Flex: | All Mountain, assez dur |
Les fixations compatibles: | Spark R&D, SP United, Karakoram, Rossignol/Plum, Voile-USA Light Rail, Voile-USA Speed Rail, Burton/Spark Hitchhiker, Union |
Traitement + la construction: | Industriellement, bois / carbon |
Longueurs + large division: | 150cm - 160cm, 161cm - 168cm, ~ 260mm = normal , > 260mm = wide |
Méthode de construction / le poids: | normalement |
Sex: | Unisex |
SPECS
153 | 158 | 163 | 166 | |
---|---|---|---|---|
overall length (mm) | 1530 | 1580 | 1630 | 1660 |
nose length (mm) | 235 | 250 | 250 | 250 |
running length (mm) | 1090 | 1140 | 1190 | 1220 |
tail length (mm) | 205 | 190 | 190 | 190 |
waist width (mm) | 245 | 255 | 259 | 265 |
underfoot width front (mm) | 259 | 270 | 273 | 280 |
underfoot width back (mm) | 256 | 265 | 269 | 275 |
nose width (mm) | 287 | 299 | 303 | 310 |
tail width (mm) | 284 | 293 | 297 | 304 |
sidecut depth (mm) | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 21 |
sidecut radius (m) | 7.25 | 8.25 | 8.6 | 8.9 |
stance position | 10 back | 15 back | 15 back | 15 back |
nose radius (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
tail radius (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 |
ref stance (cm) | 54 (50 - 58) | 55 (51 - 59) | 56 (52 - 60) | 57 (53 - 61) |
camber | Traction Camber | Traction Camber | Traction Camber | Traction Camber |
approx weight +/-6% (kg) | 3.05 | 3.35 | 3.55 | 3.65 |
rider weight-range (kg) | 55-80 | 60-85 | 70-95 | 80-105 |
active surface area | 3930 | 4220 | 4420 | 4595 |
Noyau Omni
Un noyau fiable en bois de peuplier à faible densité, léger, durable et doté d'une grande mémoire de flexion. Le standard de l'industrie
de l'industrie pour une grande performance.
Pointes tout-terrain
Un rayon de courbure doux et un contour de spatule plus large améliorent la flottaison dans la neige profonde sans ajouter de poids.
Verre Biax
L'utilisation du verre Biaxial dans la construction de nos shreds leur donne un mélange parfait de réponse et de jeu tout en les gardant ridiculement légers.
ridiculement légers.
Impact Pads pré-cuits
Sur le Milligram, nous avons ajouté des coussinets en verre multidirectionnel dans la zone de fixation, afin d'éviter les bosses causées par les coins pointus des bases de fixation en métal des splitboards. Ces coussinets améliorent la durabilité tout en n'ajoutant qu'un poids minime.
Réglage du splitboard
Nous arrondissons légèrement les carres à la pointe et à la queue, à l'extérieur de la carre effective. L'émoussement de ces arêtes réduit l'écaillage du topsheet pendant le dérapage.
Extruded 4 Base
Si nous ne vous le disions pas, vous penseriez que cette base est frittée. L'incroyable matériau extrudé de la semelle Amplid offre des propriétés de glisse de niveau supérieur et nécessite rarement un fartage.
Crochets Amplid
Clips Amplid vissés
Feuille supérieure résistante aux rayures
© splitboards europe all pictures | riders: DAV Camp Basic | location: Montafon | Fotos: Torsten Meß