SOLD
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: SW10443
Das PIEPS POWDER BT ist das Hochleistungs-LVS-Gerät mit Verbindungsmöglichkeit zur PIEPS-APP.... mehr
Produktinformationen "LVS Pieps POWDER BT"
Das PIEPS POWDER BT ist das Hochleistungs-LVS-Gerät mit Verbindungsmöglichkeit zur PIEPS-APP.
- UMFANGREICHER SELBSTTEST
Überprüfung aller relevanten Hardware- und Software-Elemente sowie Anzeige der aktuellen Software-Version.
- PERFEKT LESBARES DISPLAY
bei allen Lichtverhältnissen
- AUTO-ANTENNA-SWITCH
Bei Störung der Sende-Antenne durch elektronische Geräte oder Metall erfolgt die automatische Umschaltung auf die andere Antenne.
- AUTO-SEARCH-TO-SEND
Das PIEPS DSP PRO schaltet automatisch vom Suchmodus in den Sendemodus, wenn das Gerät eine bestimmte Zeit in Ruhe liegt (Verschüttung).
- iPROBE SUPPORT
Das PIEPS DSP PRO ist über die intelligente Sonde iPROBE kurzzeitig deaktivierbar. Am Empfänger-LVS wird automatisch das nächststärkste Signal angezeigt.
- GRUPPENCHECK
Überprüft Aktivität und Sendeparameter des Partner-LVS-Geräts. PIEPS empfiehlt vor jeder Tour, einen Gruppencheck durchzuführen.
- TRAGESYSTEM PIEPS DSP PRO
Hoher Tragekomfort bei geringem Gewicht
Tasche aus Neopren mit weichem Schultergurt
Quick-Pull-System für schnelle Geräteentnahme
Maximale Reichweite (m): 60
Suchstreifenbreite (m): 60
Abmessungen (mm, LxBxH): 118 x 76 x 29
Gewicht (g, inkl. Batterien): 220
Stromversorgung: 3 Batterien (AAA)
Batterielebensdauer (min. h): 300
Empfangsfrequenz (kHz): 457
Sendefrequenz (kHz, nach EN300718): 457
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C
Weiterführende Links zu "LVS Pieps POWDER BT"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
schreibe deine neue Kundenbewertung "LVS Pieps POWDER BT"
Bewertung schreiben
An deine E-mail Adresse wird ein Link zur Bestätigung gesendet. Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
LVS Vergleich
LVS Geräte | PRO BT | POWDER BT | MICRO BT | DSP SPORT |
Abmessungen (mm, LxBxH) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
Gewicht (g, inkl. Batterien) | 230 | 220 | 150 | 210 |
Temperaturbereich | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C | -20°C bis +45°C |
Sendefrequenz (kHz, nach EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
Batterie | 3 Batterien (AAA) | 3 Batterien (AAA) | 1 Batterie (AA) | 3 Batterien (AAA) |
Batterielebensdauer (min. h) | 600 | 300 | 200 | 200 |
Digitale Signalverarbeitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Empfangsantennen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Empfangscharakteristik | kreisförmig | kreisförmig | kreisförmig | kreisförmig |
Maximale Reichweite (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Suchstreifenbreite (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Selbsttest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruppencheck einfach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruppencheck erweitert | ✓ | o | ✓ | o |
Gruppencheck Pro-Mode | ✓ | o | ✓ | o |
Proximitysensor | o | o | ✓ | o |
Vibrationsmotor | ✓ | o | ✓ | o |
Sensortechnologie | o | o | ✓ | o |
Bluetooth | ✓ | o | ✓ | o |
Auto-Antenna-Switch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
iProbe-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzeige Mehrfachverschüttung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Markierfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SCAN-Funktion | ✓ | o | o | o |
Dauerträger-Anzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frequenzmessung | ✓ | o | o | o |
TX600-Support | ✓ | o | o | o |
Auto-Search-to-Send | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Neigungssensor | ✓ | o | o | o |
Bewegungssensor | ✓ | ✓ | ✓ | o |
Gehärtetes Displayglas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Handschlaufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Updatefähig auf neueste Software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktuelle Firmware | v1 | v1 | v2.0 | v3.0 |
Tragesystem | Neopren | Neopren | Hardcase | Neopren |
TIPP!
SET -40%
SET -40%
Zuletzt angesehen